TeamMiddelfart Lysekil Sheboygan Busan Total
1 USA Stephanie Roble 20 22 25 15 82
2 DEN Camilla Ulrikkeholm Klinkby 22 25 13 20 80
3 FRA Anne-Claire Le Berre 16 15 22 25 78
4 SWE Anna Östling 15 20 20 13 68
5 SWE Caroline Sylvan 13 16 12 14 55
6 FRA Pauline Courtois 8 12 10 10 40
7 AUS Katie Spithill 14 · · 22 36
8 NED Renée Groeneveld · · 16 16 32
9 NED Klaartje Zuiderbaan 12 14 · · 26
10 DEN Lotte Meldgaard 25 · · · 25
11 BRA Juliana Senfft · 6 15 · 21
12 AUS Milly Bennett 10 · · 8 18
13 IRL Diana Kissane 4 · 8 6 18
14 SWE Johanna Bergqvist · 8 6 · 14
15 SUI Alexa Bezel · 13 · · 13
16 SIN Denise Lim · · · 12 12
17 GBR Annabel Vose · 10 · · 10
18 DEN Louise Christensen 6 · · · 6
19 KOR Sung Eun Choi · · · 4 4
20 USA Morgan Wilson · · 4 · 4
21 SWE Sanna Häger 0 4 · · 4
22 NED Rikst Dijkstra 0 · · · 0
23 SWE Johanna Larsson 0 · · · 0
24 FIN Nina Ramm-Schmidt 0 · · · 0

Powered by matchracingresults.com